营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
子公司 | 中国检验认证集团宁夏有限公司 | 宁夏银川市南薰西街163号 | 750000 | 杨丽梅 |
子公司 | 中国检验认证集团宁波有限公司 | 浙江省宁波高新区杨帆路999弄5号404-2室 | 315012 | 开发部 |
子公司 | 中国检验认证集团安徽有限公司 | 安徽省合肥市包河区芜湖路367号 | 230022 | 王冬梅 |
子公司 | 中国检验认证集团山东有限公司 | 山东省青岛市市南区瞿塘峡路30号 | 266071 | 刘俊杰 |
子公司 | 中国检验认证集团山西有限公司 | 山西省太原市漪汾街20号 | 030024 | 周思宇 |
子公司 | 中国检验认证集团广东有限公司 | 广东省广州市天河区珠江新城花城大道66号西塔楼17-18楼 | 510623 | 李维丽 |
子公司 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 广西省南宁市青秀区古城路11号3栋 | 530023 | 邓国军 |
子公司 | 中国检验认证集团新疆有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区昆明路158号1栋A座8层写字间 | 830011 | 席冬华 |
子公司 | 中国检验认证集团江苏有限公司 | 江苏省南京高新区28幢691室(白下路1号7-8楼) | 210001 | 沈媛 |
子公司 | 中国检验认证集团江西有限公司 | 江西省南昌市洪都中大道145号 | 330002 | 姚蔚 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0222 | 良好农业规范—畜禽类 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B0223 | 良好农业规范—水产类 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B0301 | 低碳产品认证-通用硅酸盐水泥 | 36 | 36 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
B0302 | 低碳产品认证-平板玻璃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B0303 | 低碳产品认证-铝合金建筑型材 | 11 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
B0304 | 低碳产品认证-中小型三相异步电动机 | 39 | 33 | 10 | 6 | 3 | 0 | |
B0311 | 节能环保汽车认证 | 19 | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
B0331 | 电子信息产品污染控制自愿性认证 | 234 | 216 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
B0351 | 光伏产品认证 | 1325 | 0 | 343 | 145 | 151 | 46 | |
B0371 | 中国电子招标投标系统认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
接线端子排安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 2016-04-11 |
家用电冰箱节能环保认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-11 |
扁形快速连接端头安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-22 |
家用和类似用途电自动控制器安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-22 |
抑制电源电磁干扰用固定电容器安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-22 |
交流电动机电容器安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-22 |
冷水机组节能认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 2016-03-22 |
螺口灯座安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 2016-03-02 |
照明用智能控制设备及终端产品安全和性能认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-11-23 |
智能家用电器智能化水平认证规则 | 机构设置为不公开 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 2016-11-23 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 陈 * 红 | 男 | 审核员 | 2016-N1QMS-1083851 | 2019 | |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 陈 * 吟 | 女 | 高级审核员 | 2016-N1QMS-2064024 | 2019 | |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 陈* | 男 | 审核员 | 2015-N1QMS-2081679 | 2018 | |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 陈 * 芳 | 女 | 审核员 | 2016-N1QMS-2078547 | 2019 | |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 陈 * 璐 | 女 | 审核员 | 2014-1-NQ81659 | 2017 | |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 陈* | 女 | 审核项目管理人员 | |||
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 陈* | 男 | 审核员 | 2016-N1QMS-2100084 | 2019 | |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 陈* | 男 | 审核员 | 2016-1-N1QMS30125 | 2019 | |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 陈 * 辉 | 男 | 高级审核员 | 2015-N2QMS-4079442 | 2018 | |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 陈 * 莲 | 女 | 高级审核员 | 2015-N2QMS-3063202 | 2018 |