营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
分公司 | 中国质量认证中心青岛分中心 | 山东青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场A座22层 | 266061 | 吕品 |
子公司 | 中国检验认证集团上海有限公司 | 上海市张江高科技园区华佗路68号9幢4层 | 200135 | 孙婉菁 |
子公司 | 中国检验认证集团云南有限公司 | 云南省昆明市滇池路正和小区十里长街口云检培训中心附楼 | 650000 | 杨鹤 |
子公司 | 中国检验认证集团内蒙古有限公司 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路68号 | 010010 | 曲景荣 |
子公司 | 中国检验认证集团北京有限公司 | 北京市朝阳区甜水园街6号五层 | 100026 | 王楠 |
子公司 | 中国检验认证集团厦门有限公司 | 福建省厦门市湖里区东渡路116号1-7楼 | 361012 | 鄢华 |
子公司 | 中国检验认证集团吉林有限公司 | 吉林省长春普阳街1301号 | 130062 | 张跃臣 |
子公司 | 中国检验认证集团四川有限公司 | 四川省成都市锦江区三色路209号3栋1-3楼101号 | 610063 | 胡迪 |
子公司 | 中国检验认证集团天津有限公司 | 天津市滨海新区塘沽新港路77号 | 300450 | 袁泽昊 |
子公司 | 中国检验认证集团宁夏有限公司 | 宁夏银川市南薰西街163号 | 750000 | 杨丽梅 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0501 | 信息安全管理体系认证 | 585 | 232 | 204 | 31 | 22 | 0 | |
A0601 | 信息技术服务管理体系认证 | 265 | 116 | 77 | 14 | 7 | 0 | |
A0901 | 能源管理体系认证 | 313 | 134 | 25 | 44 | 16 | 0 | |
A9904 | 供应链安全管理体系认证 | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
A9909 | 企业社会责任管理体系认证 | 66 | 28 | 93 | 0 | 8 | 0 | |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 228 | 105 | 103 | 6 | 10 | 1 | |
B01 | 强制性产品认证 | 266751 | 108519 | 39985 | 37808 | 44137 | 0 | |
B0211 | 有机产品—植物类 | 496 | 189 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
B0212 | 有机产品—畜禽类 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B0213 | 有机产品—水产类 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
LED照明产品蓝光危害等级认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2018-06-22 |
电连接器安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 2018-06-22 |
手持式电动工具安全与电磁兼容认证规则 | 机构设置为不公开 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-06-22 |
吸油烟机节能环保认证规则 | 机构设置为不公开 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-22 |
电气导管安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-06-22 |
汽车轮毂轴承单元认证规则 | 机构设置为不公开 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-06-22 |
建筑工地用成套设备(ACS)产品安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-22 |
公用电网电力配电成套设备产品安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-22 |
家用洗衣机电脑程序控制器性能与安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2010-11-12 | 2010-11-12 | 2018-04-18 |
电气控制设备认证规则 | 机构设置为不公开 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-18 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |