国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
王* | 能源管理体系 | |
王 * 林 | 环境管理体系认证 | |
周* | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | 2019-P2VP-4015903 |
安 * 凯 | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | 2019-P1VP-2030275 |
徐 * 民 | 能源管理体系 | 2017-N1EnMS-2036683 |
庞* | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | 2019-P1VP-2099522 |
姚 * 超 | 能源管理体系 | |
张* | 机械设备及零部件 | 2019-P1VP-2031955 |
尹 * 毅 | 环境管理体系认证 | |
李 * 和 | 机械设备及零部件 | 2019-P2VP-4070198 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |