国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
韦 * 毅 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-3090309 |
郑 * 华 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-5102051 |
洪 * 华 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-5053148 |
李 * 宇 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-5023803 |
丛* | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-6016776 |
彭* | 金属材料及金属制品 | 2019-P1VP-2203146 |
潘 * 东 | 金属材料及金属制品 | 2019-P1VP-1247711 |
林 * 川 | 金属材料及金属制品 | 2019-P1VP-2036534 |
洪 * 华 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-3053148 |
王 * 兰 | 环境管理体系认证 | 2017-N1EMS-4025575 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |