国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
李* | 纺织品、服装和皮革制品 | |
王 * 琪 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-2012967 |
李* | 建材产品 | |
魏* | 环境管理体系认证 | 2018-N1EMS-2097637 |
李 * 卿 | 职业健康安全管理体系认证 | 2019-N1OHSMS-3099950 |
魏* | 职业健康安全管理体系认证 | 2018-N1OHSMS-2097637 |
李 * 锋 | 职业健康安全管理体系认证 | 2017-N1OHSMS-2092192 |
吴 * 尚 | 运输服务(陆路运输服务、水运服务、空运服务、支持性和辅助运输服务) | 2018-S1SC-1095895 |
李 * 锋 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-3092192 |
吴 * 尚 | 质量管理体系认证 | 2017-N1QMS-2095895 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |