营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |
项目代码 | 项目名称 |
---|---|
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) |
A0201 | 环境管理体系认证 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 |
C0299 | 所有未列明的其他服务认证 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 525 | 189 | 336 | 70 | 51 | 0 | |
A0201 | 环境管理体系认证 | 361 | 136 | 225 | 107 | 48 | 0 | |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 81 | 34 | 47 | 4 | 1 | 0 | |
B01 | 强制性产品认证 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
绿色零部件产品认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-02-29 |
汽车转向盘产品实施细则 | 机构设置为不公开 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2015-08-07 |
汽车车轮产品实施细则 | 机构设置为不公开 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2015-08-07 |
紧急切断阀产品实施细则 | 机构设置为不公开 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2015-08-07 |
汽车制动器产品实施细则 | 机构设置为不公开 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2015-08-07 |
汽车液压制动主缸产品实施细则 | 机构设置为不公开 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2015-08-07 |
汽车尾板产品实施细则 | 机构设置为不公开 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2015-08-07 |
汽车真空助力器实施细则 | 机构设置为不公开 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 |
汽车电控产品功能安全认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-12 |
生态汽车评价实施规则 | 机构设置为不公开 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2015-03-12 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
B05 | 一般工业产品认证 | 10 | 0 |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 12 | 5 |
A02 | 环境管理体系认证 | 22 | 7 |
A01 | 质量管理体系认证 | 43 | 51 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 质量管理体系认证 | 魏 * 魁 | 男 | 高级 | 2015-N2QMS-5023291 | 2018 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 高 * 红 | 女 | 审核员 | 2015-N1QMS-1016830 | 2018 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 高 * 喜 | 男 | 审核员 | 2015-N1QMS-2021542 | 2018 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 韩 * 伦 | 男 | 高级 | 2015-N2QMS-3020554 | 2018 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 韩* | 男 | 审核员 | 2013-1-NQ83054 | 2016 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 陶 * 龙 | 男 | 高级 | 2014-N2QMS-5065507 | 2017 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 陈* | 男 | 审核员 | 2014-1-NQ20747 | 2017 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 郑* | 男 | 高级 | 2015-N2QMS-1021455 | 2018 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 郑 * 辉 | 男 | 高级 | 2014-2-NQ80576 | 2017 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 赵* | 男 | 高级 | 2014-2-NQ80410 | 2017 |