国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,国家推行服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
李 * 琦 | 能源管理体系 | 2018-N1EnMS-2207311 |
王 * 潮 | 批发业和零售业服务 | 无 |
王 * 联 | 能源管理体系 | 2018-N1EnMS-1212609 |
吴* | 批发业和零售业服务 | 无 |
周 * 华 | 能源管理体系 | 2018-N1EnMS-1099455 |
吴* | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1063560 |
向* | 能源管理体系 | 2017-N1EnMS-2092065 |
万 * 宇 | 批发业和零售业服务 | 无 |
周* | 能源管理体系 | 2017-N1EnMS-2020112 |
孙* | 住宿服务;食品和饮料服务 | 无 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |