营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
分公司 | 西南办事处 | 重庆市九龙坡区陈家坪朝天村200号绅帝大厦A座7-1 | 400039 | 郎晓峰 |
分公司 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 758 | 133 | 365 | 14 | 93 | 0 | |
A0201 | 环境管理体系认证 | 342 | 64 | 178 | 8 | 34 | 0 | |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 243 | 66 | 122 | 6 | 12 | 0 | |
B0501 | 节能产品认证(不含建筑节能) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C0299 | 所有未列明的其他服务认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 758 | 133 | 365 | 14 | 93 | 0 | |
A0201 | 环境管理体系认证 | 342 | 64 | 178 | 8 | 34 | 0 | |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 243 | 66 | 122 | 6 | 12 | 0 | |
B0501 | 节能产品认证(不含建筑节能) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
C02 | 一般服务认证 | 4 | 0 |
B05 | 一般工业产品认证 | 6 | 0 |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 23 | 14 |
A02 | 环境管理体系认证 | 25 | 23 |
A01 | 质量管理体系认证 | 26 | 30 |
C02 | 一般服务认证 | 4 | 0 |
B05 | 一般工业产品认证 | 6 | 0 |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 23 | 14 |
A02 | 环境管理体系认证 | 25 | 23 |
A01 | 质量管理体系认证 | 26 | 30 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |