营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
分公司 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司福州分公司 | 福建省福州市福州仓山区仓山万达广场C1座1817室 | 350000 | 林虹敏 |
分公司 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司郑州分公司 | 郑州市管城回族区东大街205号2号楼17号 | 450004 | 王霆 |
分公司 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司青山分公司 | 湖北省武汉市青山区125街坊122门0604号 | 430080 | 高芳 |
办事处 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司上海办事处 | 上海浦东新区东环龙路181弄35号1904室 | 200127 | 李柏林 |
办事处 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司南昌办事处 | 南昌八一大道财富广场B座10层1012室 | 330006 | 胡发良 |
办事处 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司西安办事处 | 陕西省西安市未央区凤城五路紫薇风尚4号楼1单元2005 | 710021 | 张建红 |
办事处 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司贵阳办事处 | 贵州省贵阳市白云区绿地新都汇13-4-7 | 550014 | 吴闽 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |