营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
---|---|---|---|
无 |
项目代码 | 项目名称 |
---|---|
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) |
B01 | 强制性产品认证 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
办事处 | 中汽认证中心上海办事处 | 上海浦东新区东方路985号杉杉一百大厦13楼 | 310115 | 郭钊 |
办事处 | 中汽认证中心吉林办事处 | 吉林省长春市南湖大路6888号 | 130012 | 庞美娟 |
办事处 | 中汽认证中心安徽办事处 | 合肥市桐城路148号 | 230001 | 徐雁 |
办事处 | 中汽认证中心山东办事处 | 山东省德州市经济技术开发区东方红东路6596号(中元科技创新园) | 371400 | 王亮 |
办事处 | 中汽认证中心成都办事处 | 四川省成都市成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道三段888号 | 510112 | 申卫东 |
办事处 | 中汽认证中心普思办事处 | 安徽省芜湖经济技术开发区银湖路23号 | 241006 | 段慧芬 |
办事处 | 中汽认证中心沃德办事处 | 杭州市滨江区江陵路88号楼东面5层 | 310051 | 谭新春 |
办事处 | 中汽认证中心河北办事处 | 河北省石家庄市合作路81号 | 50051 | 尹静鹏 |
办事处 | 中汽认证中心河南办事处 | 郑州经济技术开发区航海东路1356号创业中心商鼎创业大厦527室 | 450016 | 赵玉华 |
办事处 | 中汽认证中心法兰克福办事处 | Kaiserstr. 65 D-60329 Frankfurt am Main, Germany | 76855 | 马麟 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 116 | 22 | 93 | 4 | 86 | 0 | |
B01 | 强制性产品认证 | 24903 | 4259 | 1963 | 303 | 348 | 2550 | |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 351 | 301 | 96 | 8 | 2 | 57 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
机动车辆产品CCAP标志认证实施规则 机动车制动软管 | 机构设置为不公开 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | - |
CCAP-SB-1101:2018A 机动车辆产品CCAP标志认证实施规则 汽车燃油箱 | 机构设置为不公开 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | - |
CCAP-SB-3721:2018A 机动车辆产品CCAP标志认证实施规则 机动车喇叭 | 机构设置为不公开 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | - |
起重机用钢丝绳总成 | 机构设置为不公开 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | - |
机动车辆产品CCAP标志认证实施规则 回复反射器 | 机构设置为不公开 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | - |
机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 | 机构设置为不公开 | 2017-12-31 | 2018-01-01 | - |
汽车内饰材料的燃烧特性 | 机构设置为不公开 | 2017-12-31 | 2018-01-01 | - |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
B05 | 一般工业产品认证 | 26 | 34 |
B01 | 强制性产品认证 | 56 | 163 |
A01 | 质量管理体系认证 | 34 | 31 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |