营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
---|---|---|---|
无 |
项目代码 | 项目名称 |
---|---|
B01 | 强制性产品认证 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | 强制性产品认证 | 657 | 167 | 291 | 79 | 43 | 608 | |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 787 | 552 | 137 | 8 | 14 | 22 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
CSP-V05-001:2013 | 居民身份证阅读机具 | 居民身份证阅读机具 | 公安部 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
CSP-V06-001:2017 | 安防线缆产品 | 安防线缆 | 公安部 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
CSP-V01-006:2018 | 公共安全视频监控产品 | 视频监控产品 | 公安部 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
CSP-V03-005: 2009 | 警用DNA试剂 | 警用DNA试剂 | 公安部 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
CSP-V03-003:2010 | 警用活体指纹采集仪 | 警用活体指纹采集仪 | 公安部 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
CSP-V02-004:2004 | 道路交通信号灯 | 道路交通信号灯 | 公安部 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
CSP-V01-003: 2009 | 防盗锁 | 防盗锁 | 公安部 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
CSP-V01-001: 2009 | 防盗安全门 | 防盗安全门 | 公安部 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 30 | 20 |
B01 | 强制性产品认证 | 39 | 34 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |