营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
---|---|---|---|
GCC Accreditation Center (GAC) | 沙特阿拉伯 | 电风扇;冰箱/冷柜及其他家用冷冻设备;离心衣物洗衣机/烘干机(包括洗涤干燥两用洗衣机);食品研磨机及搅拌器/水果或蔬菜榨汁机;家用烤面包机;电热理发器具及干手器;室内电加热设备;微波炉;其他炉/电锅、电热板、加热环、烧烤炉及烘烤器;电热式快速热水器、储水式热水器、浸入式液体加热器;电熨斗;空调;插头、插座、转换器、电线加长组件、充电器 | 2018-10-08 |
项目代码 | 项目名称 |
---|---|
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) |
A0201 | 环境管理体系认证 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 |
B01 | 强制性产品认证 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 237 | 92 | 146 | 3 | 15 | 0 | |
A0201 | 环境管理体系认证 | 68 | 20 | 48 | 0 | 6 | 0 | |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 37 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
B01 | 强制性产品认证 | 2766 | 1719 | 113 | 44 | 2 | 92 | |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 270 | 228 | 11 | 5 | 0 | 78 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
CVC标志认证实施规则 智能马桶盖认证 | 机构设置为不公开 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2016-12-28 |
CVC标志认证实施规则 自愈式低电压并联电容器性能与安全认证 | 机构设置为不公开 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2016-12-28 |
内燃机交流发电站 安全认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2016-12-28 |
CVC标志认证实施规则 食品接触产品卫生认证 | 机构设置为不公开 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-08-31 |
CVC标志认证实施规则 电动机械式基本继电器安全认证 | 机构设置为不公开 | 2016-06-26 | 2016-07-01 | 2016-06-28 |
CVC标志认证实施规则 空气净化器认证 | 机构设置为不公开 | 2016-06-26 | 2016-07-01 | 2016-06-28 |
CVC标志认证实施规则 日用管状电热元件安全认证 | 机构设置为不公开 | 2016-06-26 | 2016-07-01 | 2016-06-28 |
CVC标志认证实施规则 家用电磁炉产品厄瓜多尔认证 | 机构设置为不公开 | 2016-03-25 | 2016-04-01 | 2016-03-31 |
CVC标志认证实施规则 家用电烤箱产品厄瓜多尔认证 | 机构设置为不公开 | 2016-03-25 | 2016-04-01 | 2016-03-31 |
CVC标志认证实施规则 家用空调器产品厄瓜多尔认证 | 机构设置为不公开 | 2016-03-25 | 2016-04-01 | 2016-03-31 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
B05 | 一般工业产品认证 | 25 | 5 |
B01 | 强制性产品认证 | 41 | 9 |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 10 | 1 |
A02 | 环境管理体系认证 | 11 | 4 |
A01 | 质量管理体系认证 | 19 | 7 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 质量管理体系认证 | 麦 * 永 | 男 | 审核 | 2015-N1QMS-1089862 | 2018 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 高 * 海 | 男 | 高级 | 2014-2-NQ81112 | 2017 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 马 * 峻 | 男 | 高级 | 2014-N2QMS-4047953 | 2017 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 邱 * 利 | 男 | 审核 | 2014-N1QMS-2077997 | 2017 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 邱 * 博 | 男 | 审核 | 2014-1-NQ81469 | 2017 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 谭 * 诚 | 男 | 审核 | 2015-N1QMS-1087490 | 2018 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 肖* | 男 | 审核 | 2016-N1QMS-4089461 | 2019 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 江 * 炎 | 男 | 审核 | 2014-1-NQ20003 | 2017 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 欧 * 炎 | 男 | 审核 | 2015-N1QMS-2046133 | 2018 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 柳 * 贵 | 男 | 高级 | 2014-N2QMS-5088032 | 2017 |