营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目名称 | |||
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
CVC标志认证实施规则 电器装置开关安全认证 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
CVC标志认证实施规则 扁形快速连接端头 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
CVC标志认证实施规则 家用和类似用途电缆卷盘安全认证 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
CVC标志认证实施规则 电线电缆用塑料安全认证 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
CVC标志认证实施规则 阻燃和耐火型电线电缆安全认证 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
CVC标志认证实施规则 家用电器用绝缘支撑材料性能安全认证 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
CVC标志认证实施规则 开关型电源用变压器安全认证 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
CVC标志认证实施规则 便携式移动电源安全认证 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
CVC标志认证实施规则 工业及户外用途移动通信模块安全与电磁兼容认证 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
CVC标志认证实施规则 无线通讯数据终端无线射频认证 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |