营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
---|---|---|---|
GCC Accreditation Center (GAC) | 沙特阿拉伯 | 电风扇;冰箱/冷柜及其他家用冷冻设备;离心衣物洗衣机/烘干机(包括洗涤干燥两用洗衣机);食品研磨机及搅拌器/水果或蔬菜榨汁机;家用烤面包机;电热理发器具及干手器;室内电加热设备;微波炉;其他炉/电锅、电热板、加热环、烧烤炉及烘烤器;电热式快速热水器、储水式热水器、浸入式液体加热器;电熨斗;空调;插头、插座、转换器、电线加长组件、充电器 | 2018-10-08 |
项目代码 | 项目名称 |
---|---|
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) |
A0201 | 环境管理体系认证 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 |
B01 | 强制性产品认证 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 216 | 21 | 145 | 4 | 18 | 0 | |
A0201 | 环境管理体系认证 | 63 | 9 | 39 | 1 | 7 | 0 | |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 41 | 7 | 27 | 0 | 3 | 0 | |
B01 | 强制性产品认证 | 6894 | 3023 | 228 | 382 | 241 | 239 | |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 940 | 500 | 31 | 57 | 40 | 30 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
CVC标志认证实施规则 优品认证——电饭锅 | 机构设置为不公开 | 2018-12-15 | 2018-12-25 | 2019-01-15 |
CVC标志认证实施规则 优品认证——数据线 | 机构设置为不公开 | 2018-12-15 | 2018-12-25 | 2019-01-15 |
CVC标志认证实施规则 食品接触产品卫生认证 | 机构设置为不公开 | 2018-12-15 | 2018-12-25 | 2019-01-15 |
CVC标志认证实施规则 电工产品面板耐UV老化认证 | 机构设置为不公开 | 2018-12-15 | 2018-12-25 | 2019-01-15 |
CVC标志认证实施规则 优品认证——智能坐便器 | 机构设置为不公开 | 2018-12-15 | 2018-12-25 | 2019-01-15 |
CVC标志认证实施规则 优品认证——空气净化器 | 机构设置为不公开 | 2018-12-15 | 2018-12-25 | 2019-01-15 |
CVC标志认证实施规则 电器电子产品有害物质限制使用(RoHS)认证 | 机构设置为不公开 | 2018-12-15 | 2018-12-25 | 2019-01-15 |
CVC标志认证实施规则 严酷自然环境条件下空调器及其零部件性能认证 | 机构设置为不公开 | 2018-11-26 | 2018-12-01 | 2018-12-06 |
CVC标志认证实施规则 自携冷凝机组商用冷柜节能认证 | 机构设置为不公开 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 2018-10-19 |
CVC标志认证实施规则 家用洗衣机电脑程序控制器性能与安全认证 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 28 | 17 |
B01 | 强制性产品认证 | 43 | 37 |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 10 | 0 |
A02 | 环境管理体系认证 | 13 | 4 |
A01 | 质量管理体系认证 | 16 | 10 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |