国家推行食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 47 | 43 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B0210 | 有机产品(OGA) | 47 | 43 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
B0210 | 有机产品(OGA) | 10 | 1 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
张* | 质量管理体系认证 | 2018-N0QMS-1218941 |
张* | 食品农产品管理体系 | 2018-N0FSMS-1218941 |
周 * 军 | 有机产品(OGA) | 2018-P2OP-4083010 |
张* | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-1218941 |
张 * 平 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-4095753 |
周 * 军 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-4083010 |
张* | 良好农业规范 | 2020-P1GAP-1218941 |
张 * 平 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-5095753 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
暂无记录 |